XAUT/USDT
4331.73
-0.1699%
BTC/USDT
87237.73
+0.3479%
ETH/USDT
2858.65
-0.0584%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4331.73 | -0.1699% |
| BTC/USDT | 87237.73 | +0.3479% |
| ETH/USDT | 2858.65 | -0.0584% |
| XRP/USDT | 1.87755 | -1.0185% |
| ETC/USDT | 11.9978 | -0.9281% |
| WOW/USDT | 1.5031 | -1.3066% |
| DOT/USDT | 1.8071 | -1.456% |
| LTC/USDT | 76.18 | -1.2445% |
| SHIB/USDT | 7.48E-6 | -1.5789% |
| FIL/USDT | 1.2265 | -1.7464% |
| DOGE/USDT | 0.126134 | -0.8162% |
| LINK/USDT | 12.2853 | -1.0248% |
| BCH/USDT | 537.07 | -3.8594% |
| ADA/USDT | 0.36478 | -2.5629% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.278639 | -0.4402% |
| XMR/USDT | 446.3 | +4.3001% |
| IOTA/USDT | 0.0886 | -1.4461% |
| DASH/USDT | 37.77 | -5.4568% |
| ZEC/USDT | 394.42 | -1.395% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





