XAUT/USDT
4332.21
-0.761%
BTC/USDT
86911.05
-1.2328%
ETH/USDT
2919.02
-0.8472%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4332.21 | -0.761% |
| BTC/USDT | 86911.05 | -1.2328% |
| ETH/USDT | 2919.02 | -0.8472% |
| XRP/USDT | 1.82834 | -4.2694% |
| ETC/USDT | 11.8348 | -2.4175% |
| WOW/USDT | 1.5008 | -0.9569% |
| DOT/USDT | 1.7753 | -4.25% |
| LTC/USDT | 75.58 | -2.4019% |
| SHIB/USDT | 7.27E-6 | -1.3569% |
| FIL/USDT | 1.239 | -1.5573% |
| DOGE/USDT | 0.125475 | -2.4429% |
| LINK/USDT | 12.1997 | -3.0754% |
| BCH/USDT | 584.57 | +1.7617% |
| ADA/USDT | 0.360466 | -3.0539% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.279475 | -0.6809% |
| XMR/USDT | 424.22 | -1.1119% |
| IOTA/USDT | 0.0863 | -4.0044% |
| DASH/USDT | 36.8 | -4.2415% |
| ZEC/USDT | 398.85 | -0.5039% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





