XAUT/USDT
5141.98
+0.5719%
BTC/USDT
68024.69
-0.6611%
ETH/USDT
1987.4
+0.6875%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 5141.98 | +0.5719% |
| BTC/USDT | 68024.69 | -0.6611% |
| ETH/USDT | 1987.4 | +0.6875% |
| XRP/USDT | 1.36657 | +0.6659% |
| ETC/USDT | 8.2167 | +0.0597% |
| WOW/USDT | 1.4861 | -2.6338% |
| DOT/USDT | 1.4915 | +1.2147% |
| LTC/USDT | 54.12 | +0.9137% |
| SHIB/USDT | 5.39E-6 | +0.7477% |
| FIL/USDT | 0.9757 | -0.1433% |
| DOGE/USDT | 0.090413 | -0.469% |
| LINK/USDT | 8.7991 | +0.6324% |
| BCH/USDT | 450.76 | +1.1058% |
| ADA/USDT | 0.258354 | +0.4034% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.283653 | -0.6702% |
| XMR/USDT | 349.62 | +1.5688% |
| IOTA/USDT | 0.0648 | +0.1546% |
| DASH/USDT | 32.7 | +0.6464% |
| ZEC/USDT | 209.35 | +0.5572% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





