XAUT/USDT
4690
-0.279%
BTC/USDT
75551.2
-0.3414%
ETH/USDT
2300.79
-0.2813%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4690 | -0.279% |
| BTC/USDT | 75551.2 | -0.3414% |
| ETH/USDT | 2300.79 | -0.2813% |
| XRP/USDT | 1.42426 | -0.4731% |
| ETC/USDT | 8.4343 | 0% |
| WOW/USDT | 1.515 | +1.2024% |
| DOT/USDT | 1.2693 | 0% |
| LTC/USDT | 55.08 | +0.0182% |
| SHIB/USDT | 6.05E-6 | -0.165% |
| FIL/USDT | 0.9213 | -0.3246% |
| DOGE/USDT | 0.094501 | -0.2238% |
| LINK/USDT | 9.3509 | -0.1196% |
| BCH/USDT | 445.42 | -0.1726% |
| ADA/USDT | 0.246157 | -0.3736% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.33199 | +0.0986% |
| XMR/USDT | 372.06 | +0.3615% |
| IOTA/USDT | 0.0578 | -0.1727% |
| DASH/USDT | 35.9 | -1.0201% |
| ZEC/USDT | 316.2 | -0.6691% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





