XAUT/USDT
4786.09
+0.0935%
BTC/USDT
74041.39
-0.6635%
ETH/USDT
2324.58
-0.2073%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4786.09 | +0.0935% |
| BTC/USDT | 74041.39 | -0.6635% |
| ETH/USDT | 2324.58 | -0.2073% |
| XRP/USDT | 1.35519 | -0.8589% |
| ETC/USDT | 8.3213 | -1.1969% |
| WOW/USDT | 1.5151 | -0.1976% |
| DOT/USDT | 1.1548 | -1.6438% |
| LTC/USDT | 54.32 | -0.3303% |
| SHIB/USDT | 5.86E-6 | -1.0135% |
| FIL/USDT | 0.8964 | -0.3889% |
| DOGE/USDT | 0.093076 | -1.9406% |
| LINK/USDT | 9.0655 | +0.2023% |
| BCH/USDT | 431.16 | -1.6941% |
| ADA/USDT | 0.239664 | -1.524% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.322672 | +0.2947% |
| XMR/USDT | 341.87 | -3.153% |
| IOTA/USDT | 0.0552 | -1.7794% |
| DASH/USDT | 38.44 | -0.9789% |
| ZEC/USDT | 358.29 | +1.657% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





