XAUT/USDT
5141.1
+0.5547%
BTC/USDT
67940.03
-0.7847%
ETH/USDT
1976
+0.1099%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 5141.1 | +0.5547% |
| BTC/USDT | 67940.03 | -0.7847% |
| ETH/USDT | 1976 | +0.1099% |
| XRP/USDT | 1.36599 | +0.6232% |
| ETC/USDT | 8.1747 | -0.4518% |
| WOW/USDT | 1.5024 | -1.5659% |
| DOT/USDT | 1.5027 | +1.9748% |
| LTC/USDT | 53.65 | +0.0373% |
| SHIB/USDT | 5.39E-6 | +0.7477% |
| FIL/USDT | 0.9695 | -0.7778% |
| DOGE/USDT | 0.090831 | -0.0088% |
| LINK/USDT | 8.7843 | +0.4632% |
| BCH/USDT | 447.86 | +0.4553% |
| ADA/USDT | 0.258584 | +0.4928% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.283807 | -0.6163% |
| XMR/USDT | 349.31 | +1.4787% |
| IOTA/USDT | 0.0644 | -0.4637% |
| DASH/USDT | 32.28 | -0.6464% |
| ZEC/USDT | 207.7 | -0.2354% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





