XAUT/USDT
5141.2
+0.5566%
BTC/USDT
67978.23
-0.7289%
ETH/USDT
1986.43
+0.6384%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 5141.2 | +0.5566% |
| BTC/USDT | 67978.23 | -0.7289% |
| ETH/USDT | 1986.43 | +0.6384% |
| XRP/USDT | 1.36518 | +0.5635% |
| ETC/USDT | 8.2167 | +0.0597% |
| WOW/USDT | 1.5153 | -0.7207% |
| DOT/USDT | 1.4905 | +1.1469% |
| LTC/USDT | 54.05 | +0.7831% |
| SHIB/USDT | 5.39E-6 | +0.7477% |
| FIL/USDT | 0.9757 | -0.1433% |
| DOGE/USDT | 0.09039 | -0.4943% |
| LINK/USDT | 8.8037 | +0.6851% |
| BCH/USDT | 450.41 | +1.0273% |
| ADA/USDT | 0.25815 | +0.3241% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.28363 | -0.6783% |
| XMR/USDT | 349.62 | +1.5688% |
| IOTA/USDT | 0.0647 | 0% |
| DASH/USDT | 32.7 | +0.6464% |
| ZEC/USDT | 209.23 | +0.4995% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





