XAUT/USDT
4763.11
-0.4966%
BTC/USDT
75901.44
+0.7857%
ETH/USDT
2308.74
+0.4027%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4763.11 | -0.4966% |
| BTC/USDT | 75901.44 | +0.7857% |
| ETH/USDT | 2308.74 | +0.4027% |
| XRP/USDT | 1.43212 | +0.6784% |
| ETC/USDT | 8.4181 | +0.1392% |
| WOW/USDT | 1.539 | +2.4634% |
| DOT/USDT | 1.2726 | +0.442% |
| LTC/USDT | 55.51 | +1.1295% |
| SHIB/USDT | 6.06E-6 | +1% |
| FIL/USDT | 0.9262 | +0.6083% |
| DOGE/USDT | 0.094941 | +0.4933% |
| LINK/USDT | 9.386 | +1.8711% |
| BCH/USDT | 444.16 | +0.8835% |
| ADA/USDT | 0.248566 | +1.1105% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.32998 | +0.7216% |
| XMR/USDT | 377.16 | +6.7867% |
| IOTA/USDT | 0.0582 | -0.3425% |
| DASH/USDT | 35.15 | +2.9584% |
| ZEC/USDT | 324 | +3.783% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





