XAUT/USDT
4333.22
-0.7378%
BTC/USDT
87042.71
-1.0832%
ETH/USDT
2921.29
-0.7701%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4333.22 | -0.7378% |
| BTC/USDT | 87042.71 | -1.0832% |
| ETH/USDT | 2921.29 | -0.7701% |
| XRP/USDT | 1.82881 | -4.2448% |
| ETC/USDT | 11.8348 | -2.4175% |
| WOW/USDT | 1.5272 | +0.7853% |
| DOT/USDT | 1.7748 | -4.277% |
| LTC/USDT | 75.63 | -2.3373% |
| SHIB/USDT | 7.27E-6 | -1.3569% |
| FIL/USDT | 1.2399 | -1.4858% |
| DOGE/USDT | 0.125632 | -2.3208% |
| LINK/USDT | 12.2139 | -2.9626% |
| BCH/USDT | 586.43 | +2.0855% |
| ADA/USDT | 0.360301 | -3.0983% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.278777 | -0.929% |
| XMR/USDT | 425.03 | -0.9231% |
| IOTA/USDT | 0.0864 | -3.8932% |
| DASH/USDT | 36.81 | -4.2155% |
| ZEC/USDT | 399.28 | -0.3966% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





